Vehicle | Family | First | Last | Orbital Flights | Gross Wt (t) | Propellant Wt (t) | Length (m) | Span (m) | Total Liftoff Thrust (kN) | Total Impulse (MN) | S1 Name | S1 Length (m) | S1 Diameter (m) | S1 Gross Wt (kg) | S1 Propellant Wt (t) | S1 Engines | S1 Propellant | S1 Thrust (kN) | S1 ISP (N*s/kg) | S1 Burn Time (s) | S1 Impulse (MN*s) | S0 Name | S0 Length (m) | S0 Diameter (m) | S0 Engines | S0 Propellant | S0 Thrust (kN) | S0 ISP (N*s/kg) | S0 Burn Time (s) | S0 Impulse (MN*s) | Boost Name | Boost Length (m) | Boost Diameter (m) | Boost Gross Wt (kg) | Boost Propellant Wt (t) | Boost Engines | Boost Propellant | Boost Thrust (kN) | Boost ISP (N*s/kg) | Boost Burn Time (s) | Boost Impulse (MN*s) | S2 Name | S2 Length (m) | S2 Diameter (m) | S2 Gross Wt (kg) | S2 Propellant Wt (t) | S2 Engines | S2 Propellant | S2 Thrust (kN) | S2 ISP (N*s/kg) | S2 Burn Time (s) | S2 Impulse (MN*s) | S3 Name | S3 Length (m) | S3 Diameter (m) | S3 Gross Wt (kg) | S3 Propellant Wt (t) | S3 Engines | S3 Propellant | S3 Thrust (kN) | S3 ISP (N*s/kg) | S3 Burn Time (s) | S3 Impulse (MN*s) | S4 Name | S4 Length (m) | S4 Diameter (m) | S4 Gross Wt (kg) | S4 Propellant Wt (t) | S4 Engines | S4 Propellant | S4 Thrust (kN) | S4 ISP (N*s/kg) | S4 Burn Time (s) | S4 Impulse (MN*s) | Fairing Length (m) | Fairing Diameter (m) | Fairing Wt (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas E/F Star 37S-ISS | Atlas | 10/13/1978 | 3/24/1995 | 20 | 123.5 | 114.62 | 29 | 4.88 | 1,730 | 333.6 | E/F | 20.52 (19.50) | 3.05 | 121 | 112.9 | LR-105-NA-6 | Kerosene/LOX | 253 + 9 | 2108 | 335 | 126.4 | Rock. MA-3 | 4.5 | 4.88 | LR-89-NA-6 | Kerosene/LOX | 1,468 | 2510 | 121.5 | 202.3 | Star 37XE | 0.93 | 1.15 | 1.067 | TE-M-714-1 | solid | 51.1 | 2899 | 59.6 | 3 | Star 37S | 0.93 | 0.711 | 0.658 | TE-M-364-15 | solid TP-H-3062 | 2817 | 1.9 | 8.48 | 2.13 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Atlas D Mercury | Atlas | 7/29/1960 | 5/15/1963 | 8 | 117.1 | 110.3 | 28.29 | 4.88 | 1,596 | 315.2 | LV-3 | 20.52 | 3.05 | 115.7 | 110.3 | LR-105-NA-5 | Kerosene/LOX | 253 + 9 | 2108 | 310 | 116.9 | Rock. MA-2 | 4.5 | 4.88 | LR-89-NA-5 | Kerosene/LOX | 1,334 | 2432 | 131 | 198.3 | 8.55 (9.34) | 1.83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas I | Atlas | 7/27/1990 | 4/24/1997 | 11 | 164.29 | 151.32 | 42.82 | 4.88 | 1,957 | 462.4 | Atlas I | 23.3 | 3.05 | 143.2 | 137.53 | LR-105-NA-7 | Kerosene/LOX | 268.7 + 8.9 | 2161 | 256.1 (255) | 101.6 | Rock. MA-5 | 4.5 | 4.88 | LR-89-NA-7 | Kerosene/LOX | 1,679 | 2541 | 158 | 300.7 | Centaur D-1B | 9.14 | 3.05 | 16.76 | 13.79 | RL-10A-3-3A (2) | Hydrolox (Cryo) | 146.8 | 4378 | 409.5 | 60.1 | 10.38/12.01 | 3.30/4.20 | 1.410/2.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas II | Atlas | 12/7/1991 | 3/16/1998 | 10 | 189.59 | 173.19 | 48.06 | 4.88 | 2,175 | 534.6 | Atlas II | 26.04 | 3.05 | 165.15 | 156.26 | RS-56 OBA | Kerosene/LOX | 268.6 | 2161 | 276.5 | 106.5 | Rock. MA-5A | 4.5 | 4.88 | RS-56 OSA | Kerosene/LOX | 1,906 | 2570 | 164 | 354.3 | Centaur D-2 | 10.01 | 3.05 | 19.68 | 16.93 | RL-10A-3-3A (2) | Hydrolox (Cryo) | 146.8 | 4358 | 502.7 | 73.8 | 10.38/12.01 | 3.30/4.20 | 1.410/2.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas IIAS | Atlas | 1/10/1995 | 8/31/2004 | 26 | 237.4 | 213.59 | 48.98 | 4.88 | 3,079 | 641.7 | Atlas II | 26.04 | 3.05 | 165.15 | 156.26 | RS-56 OBA | Kerosene/LOX | 268.6 | 2161 | 289 | 111.4 | Rock. MA-5A | 4.5 | 4.88 | RS-56 OSA | Kerosene/ LOX | 1,906 | 2570 | 162 | 349.7 | 4 Castor IVA | 10.63 (9.20) | 1.02 | 46.512 | 40.404 | Thiokol TX-780 | solid HTPB | 1,808.80 | 2332 | 52.1 | 105.8 | Centaur D-2A1N | 10.01 | 3.05 | 19.68 | 16.93 | RL-10A-4-1N (2) | Hydrolox (Cryo) | 198.4 | 4418 | 377 | 74.8 | 12.01/12.93 | 4.2 | 2.085/2.255 | |||||||||||||||||||||||
Atlas V (401) | Atlas V | 8/21/2002 | 3/1/2017 | 35 | 336.22 | 304.92 | 57.31 | 3,826.90 | 1,034.00 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.143 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | Cent. D-5 SEC | 12.84 (12.68) | 3.05 | 23.073 (+1.129) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.9 | 4378 | 932 | 91.2 | 12.01/12.93 | 4.2 | 2.127/2.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (411) | Atlas V | 4/20/2006 | 9/8/2016 | 4 | 384.3 | 347.55 | 58.23 | 1,150.80 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.143 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 1 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 46.7 | 42.63 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 1,112.1 (av.) | 2447 | 93.8 | 116.8 | Cent. D-5 SEC | 12.84 (12.68) | 3.05 | 23.073 (+1.129) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.9 | 4378 | 932 | 91.2 | 12.93 | 4.2 | 2.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (421) | Atlas V | 10/11/2007 | 7/28/2016 | 6 | 432 | 390.18 | 59.14 | 1,267.50 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.143 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 2 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 93.39 | 85.26 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 2,224.2 (av.) | 2447 | 93.8 | 233.5 | Cent. D-5 SEC | 12.84 (12.68) | 3.05 | 23.073 (+1.129) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.9 | 4378 | 932 | 91.2 | 12.93/13.84 | 4.2 | 2.305/2.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (431) | Atlas V | 3/11/2005 | 12/18/2016 | 3 | 479.6 | 432.48 | 59.14 | 1,384.30 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.143 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 3 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 140.09 | 127.89 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 3,336.3 (av.) | 2447 | 93.8 | 350.3 | Cent. D-5 SEC | 12.84 (11.68) | 3.05 | 23.073 (+1.129) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.9 | 4378 | 932 | 91.2 | 13.84 | 4.2 | 2.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (501) | Atlas V | 4/23/2010 | 5/20/2015 | 6 | 339.4 | 304.92 | 62.45 | 3,826.90 | 1,034.00 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.44 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | Cent. D-5 SEC | 6.54 (12.68) | 3.83 - 5.40 (3.05) | 23.352 (+2.212) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.8 | 4378 | 932 | 91.2 | 20.70/23.45 | 5.4 | 4.085/4.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (521) | Atlas V | 7/17/2003 | 12/17/2004 | 2 | 434.95 | 390.18 | 59.7 | 1,267.50 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.44 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 2 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 93.39 | 85.26 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 2,220.0 (av.) | 2447 | 93.8 | 233.5 | Cent. D-5 SEC | 6.54 (12.68) | 3.83 - 5.40 (3.05) | 23.352 (+2.212) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.8 | 4378 | 932 | 91.2 | 20.70/23.45 | 5.4 | 4.085/4.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (531) | Atlas V | 8/14/2010 | 9/18/2013 | 3 | 446.55 | 432.81 | 59.7 | 1,384.30 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.44 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 3 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 104.09 | 127.89 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 3,330.0 (av.) | 2447 | 93.8 | 350.3 | Cent. D-5 SEC | 6.54 (12.68) | 3.83 - 5.40 (3.05) | 23.352 (+2.212) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.8 | 4378 | 932 | 91.2 | 20.70/23.45 | 5.4 | 4.085/4.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (541) | Atlas V | 11/26/2011 | 11/19/2016 | 4 | 530.35 | 433.32 | 59.7 | 1,501.00 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.44 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 4 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 186.79 | 170.52 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 4,440.0 (av.) | 2447 | 93.8 | 467 | Cent. D-5 SEC | 6.54 (12.68) | 3.83 - 5.40 (3.05) | 23.352 (+2.212) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.8 | 4378 | 932 | 91.2 | 20.70/23.45 | 5.4 | 4.085/4.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas V (551) | Atlas V | 1/19/2006 | 6/24/2016 | 7 | 574 | 518.12 | 59.7 | 1,617.80 | CCB | 32.46 | 3.81 | 305.44 | 284.089 | RD-180 (2) | Kerosene/LOX | 3,826.90 | 3058 | 227 (100%) | 942.8 | 5 SRB | 20.42 (17.70) | 1.55 | 233.48 | 213.15 | Aerojet AJ-60A | solid HTPB | 5,550.0 (av.) | 2447 | 93.8 | 583.8 | Cent. D-5 SEC | 6.54 (12.68) | 3.83 - 5.40 (3.05) | 23.352 (+2.212) | 20.83 | RL-10A-4-2 (1) | Hydrolox (Cryo) | 97.8 | 4378 | 932 | 91.2 | 20.70/23.45 | 5.4 | 4.085/4.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas-G Centaur | Atlas | 6/9/1984 | 9/25/1989 | 7 | 163.55 | 151.32 | 41.8 | 4.88 | 1,957 | 462.4 | Atlas G | 23.3 | 3.05 | 143.2 | 137.53 | LR-105-NA-7 | Kerosene/LOX | 268.7 + 8.9 | 2161 | 256.1 (255) | 101.6 | Rock. MA-5 | 4.5 | 4.88 | LR-89-NA-7 | Kerosene/ LOX | 1,679 | 2541 | 158 | 300.7 | Centaur D-1AR | 9.14 | 3.05 | 16.76 | 13.79 | RL-10A-3-3A (2) | Hydrolox (Cryo) | 146.8 | 4358 | 409.5 | 60.1 | 9.36 | 3.05 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 0900 | Thor / Delta | 7/23/1972 | 12/11/1972 | 2 | 118.19 | 105.95 | 32.39 | 4.11 | 285.4 | LTTAT | 21.45 | 2.44 | 71.51 | 67.81 | MB-3-III | Kerosene/LOX | 756.2 (+8.9) | 2456 | 217 | 188.7 | 6+3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 40.203 | 33.552 | TX-354-5 | solid | 946.2 + 473.1 (av) | 1692 | 40 | 82.5 | Delta F | 5.25 (5.36) | 1.52 (1.40) | 5.429 | 4.586 | AJ-10-118F | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 42.3 | 3089 | 334.9 | 14.2 | 5.69 | 1.65 | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 1604 | Thor / Delta | 9/23/1972 | 10/26/1973 | 2 | 119.48 | 109.41 | 35.42 | 4.11 | 298.6 | ELTTAT | 24.48 | 2.44 | 85.48 | 81.42 | MB-3-III | Kerosene/LOX | 756.2 (+8.9) | 2456 | 260.5 | 226.5 | 3+3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 26.802 | 22.368 | TX-354-5 | solid | 473.1 + 473.1 (av) | 1692 | 40 | 55 | Delta F | 5.25 (5.36) | 1.52 (1.40) | 5.429 | 4.586 | AJ-10-118F | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 42.3 | 3089 | 334.9 | 14.2 | Star 37E | 1.73 | 2.44 (0.96) | 1.123 | 1.039 | TE-M-364-4 | solid HTPB | 66.7 | 2802 | 43.6 | 2.91 | 5.69 | 1.65 | 0.245 | ||||||||||||||||||||||
Delta 1914 | Thor / Delta | 11/10/1972 | 4/20/1973 | 2 | 133.51 | 120.6 | 35.15 | 4.11 | 325.3 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. MB-3-III | Kerosene/LOX | 756.2 (+8.9) | 2456 | 260.5 | 226.5 | 6+3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 40.203 | 33.552 | TX-354-5 | solid HTPB | 946.2 + 473.1 (av) | 1692 | 40 | 82.5 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | Star 37E | 1.73 | 2.44 (0.93) | 1.123 | 1.039 | TE-M-364-4 | solid HTPB | 66.72 | 2802 | 43.6 | 2.91 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 2310 | Thor / Delta | 11/15/1974 | 10/6/1981 | 4 | 105.51 | 97.19 | 35.15 | 4.11 | 274.4 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 13.401 | 11.184 | TX-354-5 | solid HTPB | 473.1 (av) | 1692 | 40 | 27.5 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 2313 | Thor / Delta | 11/23/1974 | 8/25/1977 | 4 | 106.03 | 97.84 | 35.15 | 4.11 | 276.3 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 13.401 | 11.184 | TX-354-5 | solid HTPB | 473.1 (av) | 1692 | 40 | 27.5 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | Star 37D | 1.32 | 2.44 (0.94) | 0.718 | 0.653 | TE-M-364-3 | solid HTPB | 42.3 | 2846 | 44 | 1.86 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 2910 | Thor / Delta | 1/22/1975 | 10/24/1978 | 7 | 133.6 | 119.56 | 35.15 | 4.11 | 329.4 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 6+3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 40.203 | 33.552 | TX-354-5 | solid HTPB | 946.2 + 473.1 (av) | 1692 | 40 | 82.5 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 2913 | Thor / Delta | 8/9/1975 | 5/4/1976 | 2 | 133.03 | 120.21 | 35.15 | 4.11 | 331.3 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 6+3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 40.203 | 33.552 | TX-354-5 | solid HTPB | 946.2 + 473.1 (av) | 1692 | 40 | 82.5 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | Star 37D | 1.32 | 2.44 (0.94) | 0.718 | 0.653 | TE-M-364-3 | solid HTPB | 42.3 | 2846 | 44 | 1.86 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 2914 | Thor / Delta | 4/13/1974 | 8/10/1979 | 28 | 133.56 | 120.6 | 35.15 | 4.11 | 332.3 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 6+3 Castor II | 7.57 (6.04) | 0.79 | 40.203 | 33.552 | TX-354-5 | solid HTPB | 946.2 + 473.1 (av) | 1692 | 40 | 82.5 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | Star 37E | 1.73 | 2.44 (0.93) | 1.123 | 1.039 | TE-M-364-4 | solid HTPB | 66.72 | 2802 | 43.6 | 2.91 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 3910 | Thor / Delta | 2/14/1980 | 2/8/1988 | 3 | 214.69 | 170.56 | 35.15 | 4.55 | 461.5 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 5+4 Castor IV | 10.50 (9.07) | 1.01 | 102.69 | 84.546 | TX-526-2 | solid HTPB | 1,887.5 + 1,510.0 (av) | 2250 | 56 | 214.6 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 3914 | Thor / Delta | 12/12/1975 | 4/26/1987 | 13 | 196.27 | 171.6 | 35.15 | 4.55 | 464.4 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 5+4 Castor IV | 10.50 (9.07) | 1.01 | 102.69 | 84.546 | TX-526-2 | solid HTPB | 1,887.5 + 1,510.0 (av) | 2250 | 56 | 214.6 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | Star 37E | 1.73 | 2.44 (0.93) | 1.123 | 1.039 | TE-M-364-4 | solid HTPB | 66.72 | 2802 | 43.6 | 2.91 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 3915 | Thor / Delta | 11/15/1980 | 6/9/1982 | 7 | 197.49 | 172.57 | 35.15 | 4.55 | 467.3 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 5+4 Castor IV | 10.50 (9.07) | 1.01 | 102.69 | 84.546 | TX-526-2 | solid HTPB | 1,887.5 + 1,510.0 (av) | 2250 | 56 | 214.6 | Delta P | 5.18 (5.88) | 2.44 (1.40) | 5.429 | 4.586 | TRW TR-201 | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.9 | 2927 | 305.8 | 13.4 | Star 48B | 2.03 | 2.44 (1.24) | 2.141 | 2.01 | TE-M-711-18 | solid TP-H-3340 | 68.64 | 2885 | 84.5 | 5.8 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 3920 | Thor / Delta | 7/16/1982 | 3/24/1989 | 4 | 199.18 | 171.97 | 35.15 | 4.55 | 466.9 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 5+4 Castor IV | 10.50 (9.07) | 1.01 | 102.69 | 84.546 | TX-526-2 | solid HTPB | 1,887.5 + 1,510.0 (av) | 2250 | 56 | 214.6 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 3924 | Thor / Delta | 10/28/1982 | 8/16/1984 | 4 | 197.95 | 173.02 | 35.15 | 4.55 | 469.8 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 5+4 Castor IV | 10.50 (9.07) | 1.01 | 102.69 | 84.546 | TX-526-2 | solid HTPB | 1,887.5 + 1,510.0 (av) | 2250 | 56 | 214.6 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | Star 37E | 1.73 | 2.44 (0.93) | 1.123 | 1.039 | TE-M-364-4 | solid HTPB | 66.72 | 2802 | 43.6 | 2.91 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 3925 | Thor / Delta | 8/28/1982 | 3/20/1987 | 6 | 199.05 | 173.98 | 35.15 | 4.55 | 472.7 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 911.9 (+8.9) | 2579 | 227.4 | 233.5 | 5+4 Castor IV | 10.50 (9.07) | 1.01 | 102.69 | 84.546 | TX-526-2 | solid HTPB | 1,887.5 + 1,510.0 (av) | 2250 | 56 | 214.6 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | Star 48B | 2.03 | 2.44 (1.24) | 2.141 | 2.01 | TE-M-711-18 | solid TP-H-3340 | 68.64 | 2885 | 84.5 | 5.8 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 4925 | Thor / Delta | 8/28/1989 | 6/12/1990 | 2 | 201.15 | 180.42 | 35.15 | 4.6 | 489.1 | ELTTAT | 22.05 | 2.44 | 85.5 | 81.42 | Rock. MB-3-III | Kerosene/LOX | 756.2 (+8.9) | 2456 | 260.5 | 226.5 | 6+3 Castor IVA | 10.63 (9.23) | 1.02 | 105.066 | 90.981 | TX-780 | solid HTPB | 2,654.4 + 1,327.2 (av) | 2332 | 55.2 | 238.9 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | Star 48B | 2.03 | 2.44 (1.24) | 2.141 | 2.01 | TE-M-711-18 | solid TP-H-3340 | 68.64 | 2885 | 84.5 | 5.8 | 7.92 | 2.44 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Delta 6920 | Thor / Delta | 2/14/1990 | 6/7/1992 | 3 | 217.9 | 192.79 | 38.81 | 4.6 | 3,708 | 540.5 | EELTAT | 25.71 | 2.44 | 101.342 | 95.808 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 843.0 (+8.9) | 2493 | 279.7 | 282.8 | 6+3 Castor IVA | 10.63 (9.23) | 1.02 | 105.066 | 90.981 | TX-780 | solid HTPB | 2,856 + 1,428 (max) | 2332 | 55.2 | 238.9 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | 7.92/8.49 | 2.44/3.05 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 6925 | Thor / Delta | 2/14/1989 | 7/24/1992 | 14 | 217.7 | 194.73 | 39.38 | 4.6 | 3,708 | 546.3 | EELTAT | 25.71 | 2.44 | 101.342 | 95.808 | Rock. RS-27 | Kerosene/LOX | 843.0 (+8.9) | 2493 | 279.7 | 282.8 | 6+3 Castor IVA | 10.63 (9.23) | 1.02 | 105.066 | 90.981 | TX-780 | solid HTPB | 2,856 + 1,428 (max) | 2332 | 55.2 | 238.9 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | Star 48B | 2.03 | 2.44 (1.24) | 2.141 | 2.01 | TE-M-711-18 | solid TP-H-3340 | 68.64 | 2885 | 84.5 | 5.8 | 7.92/8.49 | 2.44/2.89 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
Delta 7320 | Thor / Delta | 6/24/1999 | 1/31/2015 | 12 | 150.1 | 137.11 | 39.38 | 4.6 | 2,604 | 396.5 | EELTAT | 25.71 | 2.44 | 101.342 | 95.808 | Rock. RS-27A | Kerosene/LOX | 914.8 (+8.9) | 2493 | 257.9 | 282.9 | 3 GEM-40 | 12.59 (11.05) | 1.02 | 39.246 | 35.301 | ATK | solid HTPB | 1,680 (max) | 2406 | 63.3 | 94.8 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | 8.49 | 3.05 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 7326 | Thor / Delta | 10/24/1998 | 8/8/2001 | 3 | 150.45 | 138.18 | 39.38 | 4.6 | 2,604 | 399.5 | EELTAT | 25.71 | 2.44 | 101.342 | 95.808 | Rock. RS-27A | Kerosene/LOX | 914.8 (+8.9) | 2493 | 257.9 | 282.9 | 3 GEM-40 | 12.59 (11.05) | 1.02 | 39.246 | 35.301 | ATK | solid HTPB | 1,680 (max) | 2406 | 63.3 | 94.8 | Delta K | 5.18 (5.97) | 2.44 (1.75) | 6.954 | 6.004 | AJ-10-118K | Aerozine50/N2O4 (Hyper) | 43.7 | 3130 | 430.4 | 18.8 | Star 37FM | 1.69 | 2.44 (0.94) | 1.148 | 1.066 | TE-M-783 | solid TP-H-3340 | 47.26 | 2862 | 64.5 | 3.05 | 8.49 | 2.89 | 0.841 | |||||||||||||||||||||
